Executive Summary

This report provides an analysis of selected NASDAQ stock data, including moving averages and visual trends.

Report for AAPL

AAPL Plot

Data Table

ticker per date open high low close vol MA
AAPL I 2010-04-01 09:00:00 237.05 237.50 236.90 237.48 55751 237.480000
AAPL I 2010-04-01 09:30:00 237.49 238.73 237.00 238.06 4074478 237.770000
AAPL I 2010-04-01 10:00:00 238.05 238.30 236.84 237.40 1855578 237.646667
AAPL I 2010-04-01 10:30:00 237.40 237.77 236.90 237.20 1090366 237.535000
AAPL I 2010-04-01 11:00:00 237.20 237.27 236.53 237.06 1063053 237.440000
AAPL I 2010-04-01 11:30:00 237.07 237.16 236.86 237.15 613665 237.374000
AAPL I 2010-04-01 12:00:00 237.15 237.39 236.79 236.83 573432 237.128000
AAPL I 2010-04-01 12:30:00 236.85 237.22 236.69 237.09 475755 237.066000
AAPL I 2010-04-01 13:00:00 237.06 237.16 236.82 236.82 544634 236.990000
AAPL I 2010-04-01 13:30:00 236.81 236.89 234.90 235.46 1882389 236.670000
AAPL I 2010-04-01 14:00:00 235.43 235.52 234.12 234.27 1952160 236.094000
AAPL I 2010-04-01 14:30:00 234.28 234.65 232.75 234.27 2752635 235.582000
AAPL I 2010-04-01 15:00:00 234.27 234.69 234.04 234.32 1468742 235.028000
AAPL I 2010-04-01 15:30:00 234.32 235.97 234.31 235.97 2384244 234.858000
AAPL I 2010-04-01 16:00:00 235.97 237.08 234.65 235.77 328302 234.920000
AAPL I 2010-04-01 16:30:00 235.76 235.90 235.75 235.90 8115 235.246000

Report for GOOG

GOOG Plot

Data Table

ticker per date open high low close vol MA
GOOG I 2010-04-01 09:00:00 570.81 571.32 570.00 571.00 9554 571.000000
GOOG I 2010-04-01 09:30:00 571.35 573.38 570.67 572.83 374491 571.915000
GOOG I 2010-04-01 10:00:00 572.83 573.45 571.00 571.43 209124 571.753333
GOOG I 2010-04-01 10:30:00 571.60 572.04 568.54 568.78 157600 571.010000
GOOG I 2010-04-01 11:00:00 568.98 569.20 567.56 568.86 105938 570.580000
GOOG I 2010-04-01 11:30:00 568.81 570.05 568.50 568.95 116936 570.170000
GOOG I 2010-04-01 12:00:00 568.79 569.26 568.40 568.90 75807 569.384000
GOOG I 2010-04-01 12:30:00 568.90 569.14 568.10 568.48 69648 568.794000
GOOG I 2010-04-01 13:00:00 568.49 569.05 568.12 568.50 49329 568.738000
GOOG I 2010-04-01 13:30:00 568.63 569.41 565.55 565.99 156455 568.164000
GOOG I 2010-04-01 14:00:00 565.91 568.58 565.65 567.57 160364 567.888000
GOOG I 2010-04-01 14:30:00 567.57 568.09 565.60 567.52 137064 567.612000
GOOG I 2010-04-01 15:00:00 567.63 568.31 566.71 568.06 89520 567.528000
GOOG I 2010-04-01 15:30:00 567.80 569.10 567.38 568.91 284939 567.610000
GOOG I 2010-04-01 16:00:00 568.92 568.92 567.60 568.71 56376 568.154000
GOOG I 2010-04-01 16:30:00 568.50 568.50 568.50 568.50 595 568.340000

Report for ASML

ASML Plot

Data Table

ticker per date open high low close vol MA
ASML I 2010-04-01 09:00:00 36.11 36.11 36.03 36.03 6000 36.030000
ASML I 2010-04-01 09:30:00 36.03 36.10 35.99 36.04 324131 36.035000
ASML I 2010-04-01 10:00:00 36.03 36.06 35.87 36.00 243619 36.023333
ASML I 2010-04-01 10:30:00 36.00 36.08 35.89 35.98 224277 36.012500
ASML I 2010-04-01 11:00:00 35.97 35.98 35.85 35.90 145381 35.990000
ASML I 2010-04-01 11:30:00 35.90 35.99 35.85 35.95 95188 35.974000
ASML I 2010-04-01 12:00:00 35.95 36.00 35.89 35.91 47560 35.948000
ASML I 2010-04-01 12:30:00 35.91 35.91 35.82 35.84 35882 35.916000
ASML I 2010-04-01 13:00:00 35.83 35.84 35.80 35.84 15049 35.888000
ASML I 2010-04-01 13:30:00 35.83 35.85 35.59 35.59 58950 35.826000
ASML I 2010-04-01 14:00:00 35.59 35.61 35.54 35.54 77091 35.744000
ASML I 2010-04-01 14:30:00 35.54 35.56 35.39 35.50 156547 35.662000
ASML I 2010-04-01 15:00:00 35.48 35.53 35.44 35.48 84381 35.590000
ASML I 2010-04-01 15:30:00 35.48 35.65 35.48 35.65 183457 35.552000
ASML I 2010-04-01 16:00:00 35.65 35.65 35.57 35.63 10883 35.560000
ASML I 2010-04-01 16:30:00 35.63 35.63 35.63 35.63 200 35.578000

Report for AMZN

AMZN Plot

Data Table

ticker per date open high low close vol MA
AMZN I 2010-04-01 09:00:00 135.67 136.06 135.25 135.98 22625 135.980000
AMZN I 2010-04-01 09:30:00 135.80 136.51 134.60 135.53 840197 135.755000
AMZN I 2010-04-01 10:00:00 135.51 135.79 134.70 134.98 574298 135.496667
AMZN I 2010-04-01 10:30:00 134.98 135.45 134.77 134.81 456256 135.325000
AMZN I 2010-04-01 11:00:00 134.80 134.84 133.61 133.87 988948 135.034000
AMZN I 2010-04-01 11:30:00 133.87 134.02 133.10 133.10 542518 134.458000
AMZN I 2010-04-01 12:00:00 133.09 133.47 132.95 133.18 526781 133.988000
AMZN I 2010-04-01 12:30:00 133.17 133.74 133.07 133.20 312324 133.632000
AMZN I 2010-04-01 13:00:00 133.19 133.25 132.57 132.75 402438 133.220000
AMZN I 2010-04-01 13:30:00 132.75 132.90 131.46 131.67 751994 132.780000
AMZN I 2010-04-01 14:00:00 131.66 132.04 131.50 131.71 513972 132.502000
AMZN I 2010-04-01 14:30:00 131.72 131.85 131.18 131.56 604702 132.178000
AMZN I 2010-04-01 15:00:00 131.56 131.86 131.37 131.49 554632 131.836000
AMZN I 2010-04-01 15:30:00 131.49 131.92 131.29 131.79 1355310 131.644000
AMZN I 2010-04-01 16:00:00 131.74 131.83 131.69 131.81 181877 131.672000
AMZN I 2010-04-01 16:30:00 131.79 132.22 131.79 131.97 3395 131.724000